Poniżej znajdują się zadania zebrane z kilku konkursów kuratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych. Źródłem zadań są wskazane w kolumnie Kuratorium arkusze z danych lat i poziomu.
Informatyka - temat bit i bajt
| Białystok 2018/2020 (poziom szkolny) | Co jest najmniejszą jednostką informacji? a) bajt b) bit c) piksel d) herc |
| Białystok 2019/2020 (poziom szkolny) | Co to jest bajt? a) Najmniejsza jednostka informacji b) Jednostka pamięci komputera, składająca się zwykle z ośmiu bitów. c) Największa jednostka informacji. |
| Białystok 2020/2021 (poziom szkolny) | Bajt (B) a) to najmniejsza jednostka informacji. b) może przyjmować wartości 0 lub 1. c) jednostka pamięci komputera, składająca się zwykle z ośmiu bitów. d) może przyjmować wartości od 0 do 256. |
| Białystok 2020/2021 (poziom szkolny) | Która z poniższych jednostek pamięci komputera jest największa? a) Eksabajt. b) Gigabajt. c) Terabajt. d) Petabajt. |
| Białystok 2020/2021 (poziom szkolny) | Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe? a) 1 GB = 1024 MB b) 1 TB = 1 048 576 MB c) 1 B = 1024 b d) 1 MB = 0,0010 GB zaokrąglając do 4 miejsc po przecinku |
| Białystok 2021/2022 (poziom szkolny) | Wybierz wszystkie prawidłowe dokończenia zdania. Bajt a) składa się z ośmiu bitów b) jest oznaczany dużą literą B. c) jest jednostką pamięci komputera, składającą się zwykle z dowolnej ilości bitów. d) może przyjmować wartości od 0 do 256. |
| Bydgoszcz 2021/2022 (poziom szkolny) | Ile wynosi jednostka pamięci 1 TB (terabajt)? a) 1024 GB b) 1024 B c) 1024 MB d) 1024 KB |
| Kraków 2021/2022 (poziom szkolny) | Jaką maksymalną wartość można zapisać na 1 bajcie? a) 248 b) 250 c) 251 d) 255 |
| Olsztyn 2021/2022 (poziom szkolny) | Ile bitów mają dwa kilobajty: a) 4 b) 2024 c) 2048 d) 16384 |
| Olsztyn 2021/2022 (poziom szkolny) | Ile bitów możemy zapisać za pomocą 3 bajtów: a) 12 b) 48 c) 24 d) 32 |
| Bydgoszcz 2022/2023 (poziom szkolny) | Jeden kilobajt to: a) 8 bajtów b) 100 bajtów c) 1000 bajtów d) 1024 bajtów |
| Bydgoszcz 2022/2023 (poziom szkolny) | Który z plików o podanej wielkości zajmuje najwięcej miejsca na dysku? a) 10 kB b) 4 GB c) 130 MB d) 150B |
| Kraków 2023/2024 (poziom szkolny) | Największa liczba binarna możliwa do zapisania na siedmiu bitach po przeliczeniu na system dziesiętny ma wartość: a) 10000 b) 255 c) 127 d) 225 |
| Gdańsk 2016/2017 (poziom rejonowy) | O rozmiarze obrazów w grafice rastrowej decyduje całkowita liczba pikseli (wielkość obrazu) oraz informacja przechowywana o każdym pikselu (głębia koloru). Jaka będzie wielkość pliku BMP wykonanego w programie Paint o szerokości i wysokości 300 x 300 pikseli zapisanego jako mapa 24-bitowa, jeśli pominęlibyśmy rozmiar nagłówka pliku BMP? a) 79812 B b) 90000 B c) 270000 B d) 2359296 B |
| Bydgoszcz 2016/2017 (poziom rejonowy) | Dysponujemy łączem internetowym o następujących parametrach: Download 900Mb/s oraz Upload 200Mb/s. Ile danych (w przybliżeniu) jesteśmy w stanie pobrać ze zdalnego serwera w czasie 30 minut, zakładając idealne warunki sieciowe: a) 200 Mb b) 200 MB c) 450 MB d) 900 MB |
Bit czy bajt? Dowiedz się, czym się różnią i poćwicz z nami! Rozwiąż zadania, sprawdź się i przekonaj się, że informatyka może być naprawdę łatwa i ciekawa!
